このページはホーム炉芯管接続フランジのページです。
炉芯管接続フランジ(炉芯管接続アダプター)
Oリング変更のお知らせ
2022年8月より順次 Oリング材質をバイトンに変更します。
当社オリジナルの炉芯管接続フランジはお客様の声から生まれた商品です。
主に石英管、アルミナ管、ムライト管に導入ガスを接続する為の変換フランジです。
CVD装置などをはじめとする、雰囲気炉、真空置換炉なのど装置に使用されてます。
【 特 長 】
● 炉芯管外径Φ12〜Φ150mmまで幅広く用意しております。
● 炉芯管との接続はOリングを用いたウイルソンシール式を採用してます。
● 炉芯管との接続は袋ナット締めるだけで容易に接続ができます。
● 炉芯管内へのサンプル (試料) 出し入れも容易にできます。
● 最小限の工具でメンテナンスができるので時間短縮できます。
● ガス、真空配管との接続はKF/NW規格、市販品の様々な配管と接続ができます。
● KF/NW規格以外にもICF、VF(VG)の特注製作も可能です。
※ オプションの配管部品はこちらを参照ください。
※ フランジの固定専用のサポート台はこちらを参照ください。
炉芯管接続フランジ仕様
ご使用にあたって | 炉芯管接続フランジは内部にOリングが組み込まれております。Oリングを焼きつかせないためにもチューブ炉などの加熱源より適切な間隔を確保してください。 フランジ本体の重さで炉芯管やチューブ炉などの炉口部を破損する場合もございますので、ご使用にあたっては専用のサポート台の使用を推奨いたしております。 本製品を使用する前に十分にリークテストを実施し、導入ガスの漏れがないか確認した上でご使用下さい。 その他、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 |
|
|||||
炉芯管外径 | 型 式 | KF/NW | Oリング | 在庫 | 価 格 |
Φ12用 | SA12V-NW25-304 | 25 | V | △ | お問合せ |
Φ16用 | SA16V-NW25-304 | V | ◎ | ||
Φ18用 | SA18V-NW25-304 | V | △ | ||
Φ20用 | SA20V-NW25-304 | V | ◎ | ||
Φ30用 | SA30V-NW25-304 | V | ◎ | ||
Φ30用 | SA30V-NW40-304 | 40 | V | ◎ | |
Φ37用 | SA37V-NW50-304 | 50 | V | ◎ | |
Φ40用 | SA40V-NW40-304 | 40 | V | ◎ | |
Φ40用 | SA40V-NW50-304 | 50 | V | ◎ | |
Φ42用 | SA42V-NW50-304 | V | ◎ | ||
Φ50用 | SA50V-NW50-304 | V | ◎ | ||
Φ50用 | SA50V-NW63-304 | 63 | V | △ | |
Φ60用 | SA60V-NW50-304 | 50 | V | ◎ | |
Φ60用 | SA60V-NW63-304 | 63 | V | △ | |
Φ70用 | SA70V-NW63-304 | V | △ | ||
Φ75用 | SA75V-NW63-304 | V | △ | ||
Φ80用 | SA80V-NW63-304 | V | △ | ||
Φ90用 | SA90V-NW80-304 | 80 | V | △ | |
Φ100用 | SA100V-NW80-304 | V | △ | ||
Φ110用 | SA110V-****-304 | お打合せ | △ | ||
Φ120用 | SA120V-****-304 | △ | |||
Φ150用 | SA150V-****-304 | △ | |||
Oリングの材質及び耐熱は下記表を参照ください。 |
Oリングの材質 ※変更もできますお問合せの際ご相談ください | ||||
記号 | ゴムの種類 | 材質名 | 硬さ※2 | 耐熱温度※1 |
H | 耐熱(4種Dと同等品) | NEXUS-HT | A70±5/s | 250℃ |
V | バイトン(フッ素ゴム) | 4種D | A70±5/s | 220℃ |
S | 赤シリコーンゴム | 4種C | A70±5/s | 200℃ |
N | ニトリルゴム | NBR-70 | A70±5/s | 100℃ |
※1:耐熱温度はあくまでも目安となり使用条件により異なる場合があります。 | ||||
※2:タイプAデュロメーター硬さ値になります |
水冷式炉芯管接続フランジ ※受注生産品 | ||||
炉芯管径Φ | 型 式 | KF/NW | Oリング | 価 格 |
40 | SW40V-NW50-304 | 50 | V | お問合せ |
42 | SW42V-NW50-304 | V | ||
50 | SW50V-NW50-304 | V | ||
60 | SW60V-NW50-304 | V | ||
70 | SW70V-NW63-304 | 63 | V | |
80 | SW80V-NW63-304 | V | ||
100 | SW100V-NW80-304 | 80 | V | |
110 | SW110V-NW100-304 | 100 | V | |
120 | SW120V-*****-304 | お打合せ | V | |
150 | SW150V-*****-304 | V | ||
Oリングの材質及び耐熱は下記表を参照ください。 |
Oリングの材質 ※変更もできますお問合せの際ご相談ください | ||||
記号 | ゴムの種類 | 材質名 | 硬さ※2 | 耐熱温度※1 |
H | 耐熱(4種Dと同等品) | NEXUS-HT | A70±5/s | 250℃ |
V | バイトン(フッ素ゴム) | 4種D | A70±5/s | 220℃ |
S | 赤シリコーンゴム | 4種C | A70±5/s | 200℃ |
N | ニトリルゴム | NBR-70 | A70±5/s | 100℃ |
※1:耐熱温度はあくまでも目安となり使用条件により異なる場合があります。 | ||||
※2:タイプAデュロメーター硬さ値になります |